<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Units Archives | Juniper</title>
	<atom:link href="https://ejuniper.com/es/blog/category/business-units/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ejuniper.com/es/blog/category/business-units/</link>
	<description>Redefining Travel with Innovative Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 11:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ejuniper.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon_juniper-32x32.png</url>
	<title>Business Units Archives | Juniper</title>
	<link>https://ejuniper.com/es/blog/category/business-units/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lleego amplía su alcance NDC al conectarse a 42 aerolíneas a través de SabreMosaic</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/lleego-sabre-ndc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fatimamkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Units]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=84592</guid>

					<description><![CDATA[Un avance que refuerza la oferta de Lleego con flujos ágiles, estandarizados y preparados para el futuro del sector El sector de la distribución aérea está viviendo una transformación acelerada, impulsada por la adopción de NDC, la demanda de contenido moderno y dinámico, y la necesidad de flujos más eficientes. En este entorno, Lleego, Business [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India: el nuevo foco de crecimiento del sector crucero y las soluciones de IST</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/ist-india-expansion-cruceros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fatimamkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Units]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=85604</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de cruceros en India está experimentando una transformación sin precedentes. Lo que durante años fue visto como un producto exclusivo o limitado a un segmento aspiracional, hoy empieza a consolidarse como una opción turística en plena expansión. Este cambio no es casual: responde a una fuerte apuesta gubernamental por desarrollar la industria y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo The Travel Connections refuerza la presencia estratégica de Juniper y Vervotech en India y APAC</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-vervotech-travel-connections/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fatimamkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Units]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=84728</guid>

					<description><![CDATA[La región APAC, y especialmente India, se ha convertido en uno de los epicentros globales del desarrollo tecnológico aplicado al turismo. Un ecosistema con talento, inversión, crecimiento y una velocidad de innovación que esta marcando el ritmo de la industria. En este contexto, The Travel Connections, organizado por Vervotech, es una evento clave que potencia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
