<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juniper Travel Technology Archives | Juniper</title>
	<atom:link href="https://ejuniper.com/es/blog/categoria_divisiones/juniper-travel-technology-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ejuniper.com/es/blog/categoria_divisiones/juniper-travel-technology-es/</link>
	<description>Redefining Travel with Innovative Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 08:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ejuniper.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-favicon_juniper-32x32.png</url>
	<title>Juniper Travel Technology Archives | Juniper</title>
	<link>https://ejuniper.com/es/blog/categoria_divisiones/juniper-travel-technology-es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La conexión de ConnexPay a través de Juniper: redefiniendo los pagos en el sector de los viajes</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/connexpay-integration-juniper-travel-payments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joan Mkt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=86945</guid>

					<description><![CDATA[Los pagos ya no son simplemente un paso transaccional dentro del proceso de reserva. Para las empresas turísticas que operan en entornos altamente competitivos y dinámicos, los pagos se han convertido en un componente estratégico que impacta directamente en la rentabilidad, la eficiencia operativa y la escalabilidad del negocio. Con esta visión, Juniper Travel Technology [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper integra Rail Europe para ofrecer el inventario ferroviario más completo de Europa</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-integra-rail-europe-para-ofrecer-el-inventario-ferroviario-mas-completo-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=78153</guid>

					<description><![CDATA[Viajar en tren es mucho más que desplazarse de un lugar a otro: es comodidad, sostenibilidad y una forma eficiente de conectar los destinos más icónicos de Europa. Con esta visión compartida, Juniper anuncia su nueva integración con Rail Europe, la plataforma global de reserva de trenes europeos. Con casi 100 años de experiencia, Rail [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper Travel Technology y Mize amplían su alianza integrando SmartRate</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/integracion-smartrate-juniper-travel-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=63378</guid>

					<description><![CDATA[Mize, líder global en soluciones fintech para la industria de viajes, amplía su sólida alianza con Juniper Travel Technology, uno de los principales proveedores tecnológicos del sector, a través de la integración de su innovador producto SmartRate en la plataforma global de Juniper Travel Technology. Esta mejora permite a los vendedores de viajes conectados a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo atraer a la nueva generación de viajeros digitales</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/digital-travelers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 12:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=69029</guid>

					<description><![CDATA[En el competitivo mundo del turismo, el viaje del cliente comienza mucho antes de la reserva y no termina después de ella. Cada interacción cuenta, pero hay un momento que a menudo se pasa por alto: el pago. Para los viajeros digitales, pagar no es solo un trámite, es parte de la experiencia. Los jóvenes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribución multicanal en turismo: la clave para hacer crecer tu negocio B2B2C</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/multichannel-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 05:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=64914</guid>

					<description><![CDATA[Cómo la distribución multicanal impulsa el crecimiento del negocio turístico B2B2C En un mercado turístico cada vez más competitivo y globalizado, la distribución multicanal se ha convertido en un elemento estratégico clave para las empresas B2B2C. Diversificar los canales de venta permite no solo alcanzar más clientes, sino también optimizar las conversiones según el tipo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participaciones Internacionales &#124; Junio 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/international-participations-june-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=63478</guid>

					<description><![CDATA[Durante junio 2025, Juniper ha protagonizado una intensa agenda de participaciones internacionales, reforzando su presencia en mercados estratégicos de América, Europa y Asia. Desde nuevas ediciones de eventos consolidados hasta debuts en ferias especializadas, cada encuentro ha sido clave para seguir posicionando nuestras soluciones como referentes globales en tecnología turística. MarketHub Americas by HBX Group [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema optimizado, ventas maximizadas</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/optimized-system-maximized-sales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=62564</guid>

					<description><![CDATA[En Juniper apostamos por la optimización del rendimiento. Trabajemos juntos para conseguir resultados extraordinarios. El éxito no depende solo de la tecnología, sino de cómo trabajamos juntos para optimizar cada proceso. Nuestra iniciativa refleja nuestro compromiso por la optimización del rendimiento de tu sistema. Juntos optimizamos tu rendimiento Queremos destacar que la verdadera optimización del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participaciones Internacionales &#124; Mayo 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/international-participations-may-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 07:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=63444</guid>

					<description><![CDATA[Mayo ha sido un mes vibrante para Juniper, con una intensa agenda internacional que incluyó participaciones en seis eventos estratégicos de la industria turística. Estas ferias y event0s nos han permitido reforzar relaciones con Clientes y Suppliers ubicados en diferentes continentes, afianzar nuestra presencia en mercados clave y continuar con nuestra estrategia global de expansión [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JuliA: La nueva asistente virtual inteligente del ecosistema Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/julia-ai-assistant-juniper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 10:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=62211</guid>

					<description><![CDATA[Juniper aprende con la IA En un sector tan dinámico como el turismo, contar con herramientas ágiles, precisas y personalizadas marca la diferencia. Por eso, en Juniper damos un paso adelante con JuliA, nuestra nueva asistente de IA diseñada para ayudarte a aprender, crecer y tomar decisiones más informadas. Impulsada por inteligencia artificial (IA), JuliA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiza tu gestión de pagos con el add-on Juniper Payment Methods</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/payment-methods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 10:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58450</guid>

					<description><![CDATA[En un mundo cada vez más digital, la forma en que gestionas los pagos puede marcar la diferencia entre el éxito y la pérdida de oportunidades de negocio. En el sector de viajes, donde la experiencia del cliente y la eficiencia operativa son fundamentales, contar con una solución de pagos robusta y flexible es imprescindible. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper en ATM Dubái 2025: Conectando tecnología y turismo en el corazón de Oriente Medio</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-at-atm-dubai-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 13:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=61826</guid>

					<description><![CDATA[Del 6 al 9 de mayo, Juniper Travel Technology participó con gran éxito en Arabian Travel Market (ATM) 2025, celebrado en el Dubai World Trade Centre. Esta feria, una de las más influyentes del sector turístico en la región MENA, representó una excelente oportunidad para reafirmar nuestra posición como proveedor líder en soluciones tecnológicas para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper en ATE25: Impulsando el futuro de la tecnología para el turismo</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-at-ate25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=61656</guid>

					<description><![CDATA[Del 27 de abril al 1 de mayo, Juniper participó en el Australian Tourism Exchange (ATE25) en Brisbane, reforzando nuestro papel como líder global en tecnología para el sector turístico. ATE25 fue la plataforma ideal para que Juniper conectara con los principales actores del mercado turístico de Asia-Pacífico y otras regiones. Impulsando la transformación digital [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participaciones Internacionales &#124; Abril 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/international-participations-april-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 06:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/blog/international-participations-april-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Abril fue otro mes lleno de participaciones internacionales, con presencia en varios eventos que nos acercaron a nuestros Clientes, Suppliers y socios en diferentes regiones. Nuestra participación en estas ferias refuerza nuestro compromiso con la innovación y la colaboración en la industria turística global. MarketHub Europe Sponsors Bronce con Stand propio en un evento de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participaciones Internacionales &#124; Marzo 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-international-participations-march-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=62488</guid>

					<description><![CDATA[Marzo ha sido un mes cargado de participaciones internacionales para Juniper, con presencia destacada en tres importantes eventos del sector turístico. Cada uno de estos eventos nos permitió reforzar nuestra posición como referente global en tecnología de distribución turística, establecer nuevas conexiones y seguir apoyando a nuestros Clientes en su crecimiento. ITB Berlin Junto a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integración de FastPayHotels y Juniper: Revolucionando la distribución hotelera directa</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/fastpayhotels-integration-revolutionizing-direct-hotel-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58733</guid>

					<description><![CDATA[El mercado hotelero experimenta un desarrollo continuo debido a los avances tecnológicos. La conexión entre FastPayHotels y Juniper supone un gran avance en las reservas hoteleras a través de canales de distribución directa. A través de esta asociación, los Clientes de Juniper pueden conectar con una colección mundial de propiedades bajo contrato directo para aumentar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La simplificación de los pagos: Modulr se integra con Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/modulr-and-juniper-revolutionizing-embedded-payments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58803</guid>

					<description><![CDATA[La tecnología es uno de los principales motores del actual cambio esencial del sector de los viajes, que se centra en la mejora operativa para los clientes junto con la mejora de la experiencia. El sector está experimentando cambios revolucionarios mediante colaboraciones conjuntas como la de Modulr y Juniper, cuyo objetivo es transformar los pagos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper participa en ANATO 2025, reforzando su apuesta por el mercado latinoamericano</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/vitrina-turistica-anato-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 12:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=61874</guid>

					<description><![CDATA[Del 26 al 28 de febrero, Juniper participó en la Vitrina Turística ANATO 2025, celebrada en Bogotá, Colombia, uno de los eventos más relevantes del sector turístico en Latinoamérica. En esta edición, Juniper contó con su propio stand (Stand 140), manteniendo una larga tradición de presencia activa en esta feria. Conectando con el ecosistema turístico [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper se une a OCTO para mejorar los estándares de API en la industria turística</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-joins-octo-api-standards-travel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58403</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento estratégico para fortalecer la conectividad en el sector turístico, Juniper ha anunciado su adhesión a OCTO (Open Connectivity for Tours, Activities and Attractions). Esta colaboración promete revolucionar la forma en que las empresas de tours, actividades y atracciones se interconectan, estableciendo nuevos estándares de eficiencia y calidad en la industria. La visión [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsa tu negocio turístico con la integración de Volt a través de Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/boost-your-travel-business-with-junipers-volt-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58121</guid>

					<description><![CDATA[Optimiza tus pagos en el sector turístico con la integración de Volt y Juniper El sector de los viajes avanza a un ritmo acelerado, y con él, la necesidad de soluciones de pago más eficientes, seguras y rentables. Las métodos tradicionales, como tarjetas de crédito y transferencias bancarias, pueden generar retrasos, costes elevados y riesgos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper Rating &#038; Reviews sirve para mejorar las actividades de reserva de hoteles ofreciendo nuevas funciones</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-rating-reviews/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=58017</guid>

					<description><![CDATA[Las opiniones de los huéspedes aumentan los niveles de confianza, lo que se traduce en un mayor índice de reservas hoteleras. Las empresas que operan con la Juniper Booking Engine ahora tienen acceso al módulo Juniper Rating &#38; Reviews que funciona junto con el módulo Unique Hotel para permitir la incorporación directa de reseñas en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper refuerza su expansión en Asia como patrocinador de bronce en MarketHub Asia 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/bronze-sponsor-at-markethub-asia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 12:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=61873</guid>

					<description><![CDATA[Del 11 al 14 de febrero, Juniper participó como Bronze Sponsors en MarketHub Asia 2025, organizado por nuestro proveedor HBX Group en Macao, China. Este evento estratégico nos permitió posicionarnos como un actor clave en el creciente mercado turístico asiático. Las voces líderes del sector se reunieron en Macao Juniper estuvo representado por Camilo Pereira [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper refuerza su presencia en el mercado americano en Florida Huddle 2025</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-florida-huddle-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 12:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=61872</guid>

					<description><![CDATA[Del 3 al 5 de febrero, Juniper participó como visitante en Florida Huddle 2025, uno de los eventos más relevantes para la industria turística en América. La feria tuvo lugar en Florida (EE. UU.), reuniendo a los principales actores del ecosistema de viajes del continente. Un evento clave para fortalecer relaciones comerciales en América Mariana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper lidera la innovación en FITUR 2025 con la nueva Juniper Booking Engine Website</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-booking-engine-website-fitur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 10:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=56613</guid>

					<description><![CDATA[Juniper Travel Technology en FITUR 2025: Un referente clave en la innovación turística FITUR 2025 consolidó su estatus como la principal feria internacional de turismo, atrayendo a más de 250,000 participantes de más de 150 países y 9,000 empresas de todo el mundo. La edición de este año se centró en la sostenibilidad, la transformación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grain Finance: Nueva integración disponible a través de Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/grain-new-integration-now-available/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 09:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=55915</guid>

					<description><![CDATA[En Juniper Travel Technology, estamos encantados de anunciar nuestra integración con Grain Finance, una solución de cambio de divisas integrada y potenciada por IA que ofrece herramientas avanzadas de optimización y gestión de riesgo para la industria de viajes. ¿Qué hace única a Grain Finance? Grain combina tecnología de vanguardia con estrategias de cobertura financiera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puzzle Travel, nueva integración disponible a través de Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/puzzle-travel-new-integration-available/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=55327</guid>

					<description><![CDATA[Juniper Travel Technology anuncia una nueva integración con Puzzle Travel, una destacada Destination Management Company (DMC) con sede en el norte de Chipre. Esta integración aporta una experiencia incomparable y soluciones de viaje exclusivas para los Clientes de Juniper, permitiéndoles ampliar su alcance y ofrecer experiencias superiores a sus usuarios finales. Fundada en 2004, Puzzle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKFARE se une a la red de Suppliers de Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/pkfare-joins-juniper-supplier-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=55304</guid>

					<description><![CDATA[PKFARE se integra con Juniper para ampliar las opciones de viaje y optimizar las operaciones PKFARE, un destacado agregador global de productos de viaje, se ha integrado oficialmente con Juniper Travel Technology, mejorando las ofertas de viaje y optimizando las operaciones para los clientes de Juniper. Esta integración marca un paso significativo en la ampliación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NordBeds se une al programa de expansión para acceder a nuevos mercados</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/nordbeds-joins-junipers-supplier-expansion-program-to-access-new-markets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=54795</guid>

					<description><![CDATA[NordBeds, parte de Stena Line Travel Group, se une oficialmente al programa de Expansión de Juniper Supplier Programs, un movimiento que permitirá a la compañía acceder a nuevos mercados y acelerar su crecimiento global. Esta colaboración entre NordBeds y Juniper abre nuevas oportunidades para los Clientes de Juniper, quienes ahora tendrán acceso a una gama [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper en The Phocuswright Conference: Tecnología y liderazgo en Innovación Turística</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-at-the-phocuswright-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 10:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=54777</guid>

					<description><![CDATA[Del 19 al 21 de noviembre, Juniper Travel Technology participó en The Phocuswright Conference 2024 en Phoenix, uno de los eventos más influyentes de la industria turística global. Esta conferencia reunió a más de 1,000 asistentes de todo el mundo, consolidándose como una plataforma clave para explorar las últimas tendencias, tecnologías y estrategias que están [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de las reservas procedentes de América Latina</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/increase-in-bookings-latin-america/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 06:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/increase-in-bookings-from-latin-america/</guid>

					<description><![CDATA[Nuevas tendencias en reservas de viajes a nivel global El turismo internacional está experimentando cambios significativos, con un notable aumento en las reservas hacia diversos destinos en todo el mundo. Esta tendencia destaca la capacidad de adaptación del sector turístico y la necesidad de alinear las estrategias con las preferencias cambiantes de los viajeros. Según [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper Travel Technology impulsa la transformación digital del turismo con IA</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/digital-tourism-transformation-with-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias de la industria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/juniper-travel-technology-drives-the-digital-transformation-of-tourism-with-ai/</guid>

					<description><![CDATA[Impulsando la eficiencia y la personalización La inteligencia artificial (IA) está remodelando la industria de los viajes, transformando la manera en que los viajeros planean, reservan y viven sus viajes. Juniper Travel Technology se presenta como líder en esta revolución, ofreciendo soluciones basadas en IA que mejoran la eficiencia operativa, ofrecen experiencias personalizadas y automatizan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible la integración de Tourmed DMC a través de Juniper</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/tourmeddmc-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nuevos Sellers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/tourmed-dmc-integration-through-juniper-now-available/</guid>

					<description><![CDATA[En Juniper Travel Technology, nos complace anunciar nuestra nueva integración con Tourmed DMC, una de las empresas líderes en el mercado de receptivo en Brasil. Con más de 30 años de experiencia en el sector, Tourmed se especializa en proporcionar servicios B2B diseñados para los operadores turísticos más importantes del mundo. ¿Qué significa la integración [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper presenta una nueva era de innovación en la WTM London 2024</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/a-new-era-of-innovation-at-wtm-london/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 12:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=54688</guid>

					<description><![CDATA[Del 5 al 7 de noviembre, Juniper Travel Technology brilló en la 45ª edición de la World Travel Market (WTM) London, uno de los eventos más prestigiosos y significativos del sector turístico mundial. Con más de 40,000 profesionales de 184 países, la feria se consolidó nuevamente como el punto de encuentro imprescindible para el futuro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIT América Latina 2024: Juniper impulsa la innovación tecnológica</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/fit-latin-america-2024-juniper-drives-technological-innovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/fit-latin-america-2024-juniper-drives-technological-innovation/</guid>

					<description><![CDATA[Del 28 al 31 de octubre, Juniper participó activamente en FIT América Latina, uno de los eventos turísticos más destacados del mundo, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Esta edición batió récords de asistencia y consolidó su importancia como un punto de encuentro clave para la industria turística global. Con un estimado de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper Group anuncia la adquisición de Dome Consulting and Solutions, S.L.</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-acquires-dome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/juniper-group-announces-the-acquisition-of-dome-consulting-and-solutions-s-l/</guid>

					<description><![CDATA[Juniper Travel Technology respaldará a Dome en su crecimiento a nivel global Juniper Group, un grupo operativo de Vela Software y Constellation Software, Inc. (TSX:CSU), se complace en anunciar la adquisición de Dome Consulting and Solutions S.L. (en adelante, “Dome”), compañía especialista en proveer soluciones tecnológicas para operadores turísticos receptivos, incluyendo módulos de contratación de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juniper at Cancún Travel Mart: A growth opportunity in Latin America</title>
		<link>https://ejuniper.com/es/blog/juniper-at-cancun-travel-mart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketingjuniper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 15:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ejuniper.com/?p=54727</guid>

